-
高效穩(wěn)定土拌和站
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ300
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ400
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ500
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ600
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ700
- 穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ800
- 穩(wěn)定土攪拌主機(jī)
高效穩(wěn)定土拌和站
穩(wěn)定土拌和站W(wǎng)CZ800
添加時(shí)間:2020-04-02 11:04:20 瀏覽量:1992
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | |||
1 | 整機(jī) | 生產(chǎn)能力 | T/h | 砂礫穩(wěn)定土100~800 | ||
灰土穩(wěn)定土100~600 | ||||||
總功率 | KW | 200 | ||||
拌和骨料最大粒徑 | ┨ | 60 | ||||
骨料計(jì)量精度 | % | ≤±0.19 | ||||
組裝形式 | 可拆遷式 | |||||
占地面積 | ┫ | 46×19=874 | ||||
粉料計(jì)量精度 | % | ≤±0.5-1 | ||||
運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)型式 | 手動(dòng)、自動(dòng) | |||||
2 | 儲(chǔ)料裝置 | 成品料斜皮帶機(jī) | 有效長(zhǎng)度 | M | 41.4 | |
皮帶帶寬 | ┨ | 1200 | ||||
帶速 | M/s | 2 | ||||
最大作業(yè)能力 | T/h | 800 | ||||
提升高度 | m | 5 | ||||
按裝傾角 | 度 | 18 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 30 | ||||
儲(chǔ)料倉(cāng) | 料倉(cāng)容積 | M3 | 12 | |||
卸料高度 | M | 3.5 | ||||
運(yùn)料通道寬度 | M | 3.7 | ||||
斗門(mén)驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | |||||
斗門(mén)開(kāi)啟控制方式 | 電磁控制 | |||||
振動(dòng)器功率 | KW | 1.1 | ||||
3 | 攪拌裝置 | 型式 | 單位 | 雙臥軸強(qiáng)制連續(xù)式 | ||
生產(chǎn)能力 | T/h | 100~800 | ||||
長(zhǎng)×寬 | ┨ | 5115*2240*2750 | ||||
漿片數(shù)量 | 片 | 68 | ||||
允許最大粒徑 | ┨ | 60 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 110 | ||||
減速機(jī)型號(hào) | JZQ850 | |||||
4 | 骨料配料供給系統(tǒng) | 料斗 | 數(shù)量 | 個(gè) | 4 | |
容積 | M3 | 12 | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | ┨ | 3326×2448×2755 | ||||
計(jì)量裝置 | 配料計(jì)量裝置 | 電腦計(jì)量皮帶機(jī) | ||||
計(jì)量方式 | 電腦計(jì)量 | |||||
系統(tǒng)精度 | % | ±0.19 | ||||
計(jì)量范圍 | T/h/臺(tái) | 0-300 | ||||
數(shù)量 | 臺(tái) | 4 | ||||
帶寬 | ┨ | 1000 | ||||
帶速 | M/S | 0.1~0.9 | ||||
功率 | KW | 4×4=16 | ||||
配料皮帶機(jī) | 有效長(zhǎng)度 | M | 46.4 | |||
皮帶帶寬 | ┨ | 1200 | ||||
最大作業(yè)能力 | T/h | 800 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 22 | ||||
5 | 粉料供給計(jì)量系統(tǒng) | 粉料倉(cāng) | 數(shù)量 | 個(gè) | 1 | |
容量 | t | 100 | ||||
直徑 | ┨ | 3000 | ||||
螺 | 型號(hào) | LSL325 | ||||
旋 | ||||||
給 | 直徑 | ┨ | 325 | |||
料 | 轉(zhuǎn)速 | rpm | 4~71 | |||
機(jī) | 電機(jī)功率 | KW | 4 | |||
減速機(jī)型號(hào) | BWD18-23-4 | |||||
計(jì) | 計(jì)量設(shè)備 | 螺旋電子稱(chēng) | ||||
量 | 計(jì)量精度 | % | ±0.5-1 | |||
裝 | 計(jì)量范圍 | T/h | 0~50 | |||
置 | 電機(jī)功率 | KW | 4 | |||
減速機(jī)型號(hào) | BWD18-23-4 | |||||
6 | 供水系統(tǒng) | 水箱容量 | M3 | 6 | ||
水泵型號(hào) | QY40-12-2.2 | |||||
水泵流量 | M3/h | 40 | ||||
水泵揚(yáng)程 | m | 12 | ||||
電機(jī)功率 | KW | 2.2 |
上一篇:穩(wěn)定土攪拌主機(jī)